(资料图)
根据上交所发行上市审核信息,重庆军工产业集团股份有限公司(重庆军工)沪市主板IPO已获受理。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为23.31亿元、19.15亿元、17.51亿元,实现净利润分别为2.02亿元、1.97亿元、1.54亿元。(数据宝)
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 175129.92 | 191508.47 | 233119.91 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 15352.96 | 19685.92 | 20180.07 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
| 基本每股收益(元) | 0.3100 | 0.4000 | 0.4100 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3100 | 0.4000 | 0.4100 |
| 加权平均净资产收益率(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -7383.30 | 28588.47 | -27056.01 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关新闻